Details
?
| Rating Voltage(V) | D24 | D36 |
| Rating Frequency (Hz) | / | / |
| Rating Input Power (W) | 150-450 | 150-600 |
| Insulation Grade | Class A、E、B、F | Class A、E、B、F |
| Spark Grade | ≤2级 | ≤2级 |
| Vibretion(mm/s) | 15 | 15 |
| Life(A pair of carbon brush) | 300小时 | 300小时 |
XWBT95 Seroes Typical Motor Technic Parameter:
| Motor Type | XWBT9538-D24-450 | XWBT9538-D36-600 |
| Rating Voltage(V) | D24 | D36 |
| Rating Frequency(Hz) | / | / |
| Rating Input Power(W) | 450 | 600 |
| Maximal Airflow(M3/min) | 1.8 | 2.05 |
| Maximal Suction(Kpa) | 13.25 | 18.5 |
| Maximal Air Power(W) | 105.5 | 162 |
| Maximal Efficiency(%) | 22% | 27% |
| Noise(IM)(dBA) | ≤87.5 | ≤91 |
| Rating Voltage(V) | D24 | D36 |
| Rating Frequency (Hz) | / | / |
| Rating Input Power (W) | 150-450 | 150-600 |
| Insulation Grade | Class A、E、B、F | Class A、E、B、F |
| Spark Grade | ≤2级 | ≤2级 |
| Vibretion(mm/s) | 15 | 15 |
| Life(A pair of carbon brush) | 300小时 | 300小时 |
XWBT95 Seroes Typical Motor Technic Parameter:
| Motor Type | XWBT9538-D24-450 | XWBT9538-D36-600 |
| Rating Voltage(V) | D24 | D36 |
| Rating Frequency(Hz) | / | / |
| Rating Input Power(W) | 450 | 600 |
| Maximal Airflow(M3/min) | 1.8 | 2.05 |
| Maximal Suction(Kpa) | 13.25 | 18.5 |
| Maximal Air Power(W) | 105.5 | 162 |
| Maximal Efficiency(%) | 22% | 27% |
| Noise(IM)(dBA) | ≤87.5 | ≤91 |





