Details
?
| Rating Voltage(V) | DC24 | DC36 |
| Rating Frequency (Hz) | / | / |
| Rating Input Power (W) | 150-450 | 150-650 |
| Insulation Grade | Class A、E、B、F | Class A、E、B、F |
| Spark Grade | ≤2 Class | ≤2 Class |
| Vibretion(mm/s) | 15 | 15 |
| Life(A pair of carbon brush) | ≥300 | ≥300 |
XWHH95 Seroes Typical Motor Technic Parameter:
| Motor Type | XWF9538-24-450 | XWF9538-36-600 |
| Rating Voltage(V) | DC24 | DC36 |
| Rating Frequency(Hz) | / | / |
| Rating Input Power(W) | 450 | 600 |
| Maximal Airflow(M3/min) | 1.85 | 2.1 |
| Maximal Suction(Kpa) | 13.5 | 18.5 |
| Maximal Air Power(W) | 115 | 165 |
| Maximal Efficiency(%) | 25% | 27% |
| Noise(IM)(dBA) | ≤88 | ≤91 |
| Rating Voltage(V) | DC24 | DC36 |
| Rating Frequency (Hz) | / | / |
| Rating Input Power (W) | 150-450 | 150-650 |
| Insulation Grade | Class A、E、B、F | Class A、E、B、F |
| Spark Grade | ≤2 Class | ≤2 Class |
| Vibretion(mm/s) | 15 | 15 |
| Life(A pair of carbon brush) | ≥300 | ≥300 |
XWHH95 Seroes Typical Motor Technic Parameter:
| Motor Type | XWF9538-24-450 | XWF9538-36-600 |
| Rating Voltage(V) | DC24 | DC36 |
| Rating Frequency(Hz) | / | / |
| Rating Input Power(W) | 450 | 600 |
| Maximal Airflow(M3/min) | 1.85 | 2.1 |
| Maximal Suction(Kpa) | 13.5 | 18.5 |
| Maximal Air Power(W) | 115 | 165 |
| Maximal Efficiency(%) | 25% | 27% |
| Noise(IM)(dBA) | ≤88 | ≤91 |





