Details
?
| Rating Voltage(V) | DC24 | DC36 |
| Rating Frequency (Hz) | / | / |
| Rating Input Power (W) | 150-450 | 150-650 |
| Insulation Grade | Class A、E、B、F | Class A、E、B、F |
| Spark Grade | ≤2 Class | ≤2 Class |
| Vibretion(mm/s) | 15 | 15 |
| Life(A pair of carbon brush) | ≥300 | ≥300 |
XWHT95 Seroes Typical Motor Technic Parameter:
| Motor Type | XWHT9538-24-450 | XWHT9538-24-450 |
| Rating Voltage(V) | DC24 | DC36 |
| Rating Frequency(Hz) | / | / |
| Rating Input Power(W) | 450 | 600 |
| Maximal Airflow(M3/min) | 1.7 | 2.0 |
| Maximal Suction(Kpa) | 14.0 | 19.0 |
| Maximal Air Power(W) | 103 | 160 |
| Maximal Efficiency(%) | 23% | 26% |
| Noise(IM)(dBA) | ≤86 | ≤89 |
| Rating Voltage(V) | DC24 | DC36 |
| Rating Frequency (Hz) | / | / |
| Rating Input Power (W) | 150-450 | 150-650 |
| Insulation Grade | Class A、E、B、F | Class A、E、B、F |
| Spark Grade | ≤2 Class | ≤2 Class |
| Vibretion(mm/s) | 15 | 15 |
| Life(A pair of carbon brush) | ≥300 | ≥300 |
XWHT95 Seroes Typical Motor Technic Parameter:
| Motor Type | XWHT9538-24-450 | XWHT9538-24-450 |
| Rating Voltage(V) | DC24 | DC36 |
| Rating Frequency(Hz) | / | / |
| Rating Input Power(W) | 450 | 600 |
| Maximal Airflow(M3/min) | 1.7 | 2.0 |
| Maximal Suction(Kpa) | 14.0 | 19.0 |
| Maximal Air Power(W) | 103 | 160 |
| Maximal Efficiency(%) | 23% | 26% |
| Noise(IM)(dBA) | ≤86 | ≤89 |





