产品介绍
?
| 产品名称 | 无刷变频电动机 |
| 风叶数量 | 三层风叶 |
| 输入电压 | 24/36V通用 |
| 风叶直径 | 5.7英寸/144.8mm |
| 通风系统 | 旁路式 |
| 出风方向 | 切向 |
| 工作温度 | 32-104°F/0-40° |
| 轴承结构 | Ball/Ball |
| 防护等级 | F级 |
| 寿命 | 5000小时以上 |
技术参数:
| 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 真空度 | 风量 | 噪音 | 效率 |
| BLF9530-24-350 | 24 | 14.1 | 350 | ≥16.7 | ≥1.636 | ≤80 | 30 |
| BLF9530-36-550 | 36 | 14.8 | 550 | ≥23.8 | ≥1.742 | ≤80 | 31 |
| 产品名称 | 无刷变频电动机 |
| 风叶数量 | 三层风叶 |
| 输入电压 | 24/36V通用 |
| 风叶直径 | 5.7英寸/144.8mm |
| 通风系统 | 旁路式 |
| 出风方向 | 切向 |
| 工作温度 | 32-104°F/0-40° |
| 轴承结构 | Ball/Ball |
| 防护等级 | F级 |
| 寿命 | 5000小时以上 |
技术参数:
| 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 真空度 | 风量 | 噪音 | 效率 |
| BLF9530-24-350 | 24 | 14.1 | 350 | ≥16.7 | ≥1.636 | ≤80 | 30 |
| BLF9530-36-550 | 36 | 14.8 | 550 | ≥23.8 | ≥1.742 | ≤80 | 31 |





