产品介绍
?
| 额定电压(V) | D24 | D36 |
| 额定频率(Hz) | / | / |
| 额定输入功率(W) | 150-450 | 150-600 |
| 绝缘等级 | Class A、E、B、F | Class A、E、B、F |
| 火花等级 | ≤2级 | ≤2级 |
| 振动(mm/s) | 15 | 15 |
| 寿命(一堆碳刷) | 300小时 | 300小时 |
XWBT95系列典型电机技术参数:
| 电机型号 | XWBT9538-D24-450 | XWBT9538-D36-600 |
| 额定电压(V) | D24 | D36 |
| 额定频率(Hz) | / | / |
| 额定输入功率(W) | 450 | 600 |
| 最大风量(M3/min) | 1.8 | 2.05 |
| 最大真空度(Kpa) | 13.25 | 18.5 |
| 最大吸入功率(W) | 105.5 | 162 |
| 最大吸入效率(%) | 22% | 27% |
| 噪音(IM)(dBA) | ≤87.5 | ≤91 |
| 额定电压(V) | D24 | D36 |
| 额定频率(Hz) | / | / |
| 额定输入功率(W) | 150-450 | 150-600 |
| 绝缘等级 | Class A、E、B、F | Class A、E、B、F |
| 火花等级 | ≤2级 | ≤2级 |
| 振动(mm/s) | 15 | 15 |
| 寿命(一堆碳刷) | 300小时 | 300小时 |
XWBT95系列典型电机技术参数:
| 电机型号 | XWBT9538-D24-450 | XWBT9538-D36-600 |
| 额定电压(V) | D24 | D36 |
| 额定频率(Hz) | / | / |
| 额定输入功率(W) | 450 | 600 |
| 最大风量(M3/min) | 1.8 | 2.05 |
| 最大真空度(Kpa) | 13.25 | 18.5 |
| 最大吸入功率(W) | 105.5 | 162 |
| 最大吸入效率(%) | 22% | 27% |
| 噪音(IM)(dBA) | ≤87.5 | ≤91 |





