产品介绍
?
| 额定电压(V) | DC24 | DC36 |
| 额定频率(Hz) | / | / |
| 额定输入功率(W) | 150-450 | 150-650 |
| 绝缘等级 | Class A、E、B、F | Class A、E、B、F |
| 火花等级 | ≤2级 | ≤2级 |
| 振动(mm/s) | 15 | 15 |
| 寿命(一堆碳刷) | ≥300小时 | ≥300小时 |
XWHH95系列直流电机技术参数:
| 电机型号 | XWF9538-24-450 | XWF9538-36-600 |
| 额定电压(V) | DC24 | DC36 |
| 额定频率(Hz) | / | / |
| 额定输入功率(W) | 450 | 600 |
| 最大风量(M3/min) | 1.85 | 2.1 |
| 最大真空度(Kpa) | 13.5 | 18.5 |
| 最大吸入功率(W) | 115 | 165 |
| 最大吸入效率(%) | 25% | 27% |
| 噪音(IM)(dBA) | ≤88 | ≤91 |
| 额定电压(V) | DC24 | DC36 |
| 额定频率(Hz) | / | / |
| 额定输入功率(W) | 150-450 | 150-650 |
| 绝缘等级 | Class A、E、B、F | Class A、E、B、F |
| 火花等级 | ≤2级 | ≤2级 |
| 振动(mm/s) | 15 | 15 |
| 寿命(一堆碳刷) | ≥300小时 | ≥300小时 |
XWHH95系列直流电机技术参数:
| 电机型号 | XWF9538-24-450 | XWF9538-36-600 |
| 额定电压(V) | DC24 | DC36 |
| 额定频率(Hz) | / | / |
| 额定输入功率(W) | 450 | 600 |
| 最大风量(M3/min) | 1.85 | 2.1 |
| 最大真空度(Kpa) | 13.5 | 18.5 |
| 最大吸入功率(W) | 115 | 165 |
| 最大吸入效率(%) | 25% | 27% |
| 噪音(IM)(dBA) | ≤88 | ≤91 |





